티스토리 뷰
목차
반응형
1. 방역 및 백신 관련 기업
기업명 | 웹사이트 | 주요 사업 | 구제역 발생시기 | 주가 상승률 | 수혜 요인 |
중앙백신 | http://www.cvl.co.kr | 동물용 백신 제조 | 2010-2011년 | 약 127% | 구제역 백신 수요 급증 |
대성미생물 | http://www.dsmicro.com | 동물용 백신 제조 | 2010-2011년 | 약 95% | 구제역 백신 공급 증가 |
대한뉴팜 | http://www.dhnp.co.kr | 동물용 의약품 | 2010-2011년 | 약 83% | 방역 약품 수요 증가 |
우진비앤지 | http://www.woogenebng.com | 동물용 백신 제조 | 2014-2015년 | 약 76% | 구제역 백신 수요 증가 |
이글벳 | http://www.eaglevet.com | 동물용 의약품 | 2014-2015년 | 약 62% | 방역 약품 및 백신 판매 증가 |
제일바이오 | http://www.cheilbio.com | 동물용 백신 제조 | 2014-2015년 | 약 58% | 구제역 백신 관련 수혜 |
2. 소독약 및 방역 장비 관련 기업
기업명 | 웹사이트 | 주요 사업 | 구제역 발생시기 | 주가 상승률 | 수혜 요인 |
케이엠 | http://www.km.co.kr | 소독약 제조 | 2010-2011년 | 약 145% | 방역용 소독약 수요 급증 |
네오팜 | http://www.neopharm.co.kr | 소독제 제조 | 2010-2011년 | 약 92% | 방역용 소독제 판매 증가 |
엔케이 | http://www.nkchem.co.kr | 살균소독제 | 2014-2015년 | 약 87% | 방역용 소독제 수요 증가 |
퓨쳐켐 | http://www.futurechem.co.kr | 방역용 화학제품 | 2014-2015년 | 약 75% | 방역 약품 수요 증가 |
에스엘 | http://www.slworld.com | 방역 장비 제조 | 2010-2011년 | 약 68% | 방역 장비 공급 증가 |
3. 대체 육류 및 식품 관련 기업
기업명 | 웹사이트 | 주요 사업 | 구제역 발생시기 | 주가 상승률 | 수혜 요인 |
하림 | http://www.harim.com | 육계 가공 | 2010-2011년 | 약 113% | 돼지고기, 쇠고기 대체 수요 |
마니커 | http://www.maniker.co.kr | 닭고기 가공 | 2010-2011년 | 약 87% | 대체 육류 수요 증가 |
사조산업 | http://www.sajo.co.kr | 참치 및 수산물 가공 | 2010-2011년 | 약 65% | 대체 단백질 수요 증가 |
동원F&B | http://www.dongwonfnb.com | 참치 및 가공식품 | 2010-2011년 | 약 58% | 육류 대체 식품 수요 증가 |
상사미트 | http://www.ssmeat.co.kr | 수입육 유통 | 2014-2015년 | 약 49% | 수입육 수요 증가 |
4. 사료 및 관련 산업 기업
기업명 | 웹사이트 | 주요 사업 | 구제역 발생시기 | 주가 상승률 | 수혜 요인 |
이지바이오 | http://www.easybio.co.kr | 사료첨가제 제조 | 2010-2011년 | 약 78% | 가축 면역력 강화 제품 수요 증가 |
서울사료 | http://www.seoulfeed.com | 배합사료 제조 | 2014-2015년 | 약 45% | 재입식 기대감에 따른 수요 증가 |
팜스코 | http://www.farmsco.com | 사료 및 축산물 유통 | 2014-2015년 | 약 42% | 구제역 이후 회복 기대감 |
선진 | http://www.sj.co.kr | 사료 및 축산 | 2014-2015년 | 약 39% | 재입식 기대감에 따른 수요 증가 |
5. 축산업 회복 관련 기업
기업명 | 웹사이트 | 주요 사업 | 구제역 발생시기 | 주가 상승률 | 수혜 요인 |
다비육종 | http://www.darby.co.kr | 종돈 개량 및 공급 | 2010-2011년 | 약 92% | 재입식 수요 증가 예상 |
천하제일 | http://www.chpigs.co.kr | 종돈 개량 및 공급 | 2014-2015년 | 약 67% | 재입식 수요 증가 예상 |
카프로 | http://www.capro.co.kr | 나일론 원료 생산 | 2010-2011년 | 약 54% | 매몰지 차단막 원료 공급 |
이수화학 | http://www.isuchemical.com | 산업용 화학제품 | 2010-2011년 | 약 48% | 방역 관련 화학제품 수요 증가 |
반응형